11月15日加拿大西28今日开奖汇总
当日统计
2026年11月15日 · 第 87948 期 ~ 第 88054 期 · 截至 08:50:00
- 期数107
- 平均和值13.13
- 大51
- 小56
- 单53
- 双54
- 大单21
- 大双30
- 小单32
- 小双24
- 极大4
- 极小5
- 豹子0
- 对子28
- 顺子4
全天走势解读
2026年11月15日这一天加拿大西28一共开出107期,从第87948期到第88054期。结果上,大51次、小56次,单53次、双54次,平均和值13.13。开出最多的和值是14(12次)、13(11次)和15(11次);全天没有开出的和值:0、2、25、26、27。最长连开:连大7期、连小5期、连单5期、连双6期。号码形态上:豹子0、对子28、顺子4;极大4、极小5。与前一天(11月14日,265期)相比,大少64次,单少62次,平均和值由12.86变为13.13。
高频和值
1412次
1311次
1511次
118次
97次
全天未开出的和值:02252627
大小单双连开
- 大 连开 7 期(第 88036 ~ 88042 期)
- 小 连开 5 期(第 87978 ~ 87982 期)
- 单 连开 5 期(第 87950 ~ 87954 期)
- 双 连开 6 期(第 88038 ~ 88043 期)
各时段分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 13 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 1:00 | 11 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 2:00 | 12 | 6 | 6 | 4 | 8 |
| 3:00 | 12 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| 4:00 | 12 | 3 | 9 | 4 | 8 |
| 5:00 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 6:00 | 12 | 5 | 7 | 8 | 4 |
| 7:00 | 12 | 8 | 4 | 5 | 7 |
| 8:00 | 11 | 3 | 8 | 6 | 5 |
开奖记录(107 期)
本页的数据取自加拿大西部Keno数据等公开结果,以北京时间统计自然日。分时段表列出各小时的期数和大小单双;完整记录在最下方,可以按期号查找。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88054 | 08:50:00 | 3+1+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88053 | 08:45:00 | 6+5+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88052 | 08:40:00 | 4+8+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88051 | 08:35:00 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88050 | 08:30:00 | 9+2+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88049 | 08:25:00 | 6+4+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 88048 | 08:20:00 | 2+4+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88047 | 08:15:00 | 8+0+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88046 | 08:10:00 | 1+2+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88045 | 08:05:00 | 9+9+6 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 88044 | 08:00:00 | 0+7+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88043 | 07:55:00 | 2+4+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88042 | 07:50:00 | 7+8+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88041 | 07:45:00 | 1+9+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88040 | 07:40:00 | 8+7+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88039 | 07:35:00 | 6+4+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88038 | 07:30:00 | 6+4+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88037 | 07:25:00 | 2+8+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88036 | 07:20:00 | 5+8+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88035 | 07:15:00 | 1+4+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88034 | 07:10:00 | 3+4+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88033 | 07:05:00 | 5+5+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88032 | 07:00:00 | 7+9+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88031 | 06:55:00 | 2+7+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88030 | 06:50:00 | 8+7+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 88029 | 06:45:00 | 9+5+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88028 | 06:40:00 | 6+9+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88027 | 06:35:00 | 2+4+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88026 | 06:30:00 | 3+0+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 88025 | 06:25:00 | 1+0+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 88024 | 06:20:00 | 7+8+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88023 | 06:15:00 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88022 | 06:10:00 | 6+2+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88021 | 06:05:00 | 4+1+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88020 | 06:00:00 | 5+3+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88019 | 05:52:30 | 2+5+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88018 | 05:50:00 | 6+7+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 88017 | 05:45:00 | 4+6+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88016 | 05:40:00 | 9+9+0 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88015 | 05:35:00 | 1+9+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88014 | 05:30:00 | 1+3+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88013 | 05:25:00 | 5+4+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88012 | 05:20:00 | 8+3+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88011 | 05:15:00 | 0+5+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88010 | 05:10:00 | 0+9+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88009 | 05:05:00 | 8+6+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88008 | 05:00:00 | 2+0+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 88007 | 04:55:00 | 4+2+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88006 | 04:50:00 | 8+8+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 88005 | 04:45:00 | 9+3+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88004 | 04:40:00 | 0+4+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88003 | 04:35:00 | 4+6+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88002 | 04:30:00 | 0+3+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88001 | 04:25:00 | 8+9+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88000 | 04:20:00 | 4+3+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 87999 | 04:15:00 | 2+2+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 87998 | 04:10:00 | 8+1+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87997 | 04:05:00 | 2+3+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87996 | 04:00:00 | 4+0+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87995 | 03:55:00 | 4+8+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87994 | 03:50:00 | 5+8+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87993 | 03:45:00 | 8+7+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87992 | 03:40:00 | 8+3+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87991 | 03:35:00 | 6+4+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87990 | 03:30:00 | 5+7+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87989 | 03:22:00 | 5+0+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87988 | 03:20:00 | 7+3+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87987 | 03:15:00 | 1+2+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 87986 | 03:10:00 | 6+6+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87985 | 03:05:00 | 4+8+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87984 | 03:00:00 | 0+6+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87983 | 02:55:00 | 4+4+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87982 | 02:50:00 | 0+3+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 87981 | 02:45:00 | 2+2+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87980 | 02:40:00 | 2+2+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87979 | 02:35:00 | 2+1+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87978 | 02:29:30 | 5+4+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87977 | 02:25:00 | 7+7+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87976 | 02:20:00 | 9+1+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87975 | 02:15:00 | 3+8+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87974 | 02:10:00 | 4+8+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87973 | 02:05:00 | 1+8+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87972 | 02:00:00 | 4+0+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87971 | 01:55:00 | 3+5+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87970 | 01:50:00 | 6+5+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 87969 | 01:45:00 | 5+6+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87968 | 01:40:00 | 1+3+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87967 | 01:35:00 | 3+9+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87966 | 01:30:00 | 3+4+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87965 | 01:25:00 | 6+7+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87964 | 01:20:00 | 5+9+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87963 | 01:15:00 | 6+0+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87962 | 01:10:00 | 0+9+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87961 | 01:05:00 | 0+8+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87960 | 00:58:30 | 2+3+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87959 | 00:55:00 | 6+8+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87958 | 00:50:00 | 1+7+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87957 | 00:45:00 | 5+8+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87956 | 00:40:00 | 6+9+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87955 | 00:35:00 | 4+8+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87954 | 00:30:00 | 2+2+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87953 | 00:25:00 | 1+7+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87952 | 00:20:00 | 8+8+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87951 | 00:15:00 | 1+1+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87950 | 00:10:00 | 2+8+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87949 | 00:05:00 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 87948 | 00:00:00 | 5+6+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
前后日期
加拿大西28常见问题
和值开出概率分别是多少?
按组合数算,和值13和14最高,都约7.5%;越靠两端越小,0和27各只有0.1%。最近100期实际出现最多的是14。
预测正确率是如何算的?
每期开奖后将推荐和实际号码对比,对上记正确,汇总近100期得出正确率。正确率只代表过去情况,并不代表以后。
能查以前的开奖记录吗?
“历史开奖”页面列出近100期完整结果,含号码、和值、大小单双和组合属性,每期自动更新。
本站声明
宇达数据站仅做加拿大西28开奖数据查询与研究展示,不涉及任何投注服务;预测内容不构成购买建议。未成年人请勿参与任何博彩活动。